Nachhaltigkeit
Item | Brand | Tonnage | Qty. | Cleanliness (grade) | Max.shot Speed | Equipment location |
1 | Sodick | 50 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 500 | Dongguan Factory |
2 | Sumitomo | 50 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 300 | Dongguan Factory |
3 | Sumitomo | 100 | 2 | Class 10000 dust-free workshop | 800 | Dongguan Factory |
4 | Sumitomo | 130 | 2 | Class 10000 dust-free workshop | 800 | Dongguan Factory |
5 | Sumitomo | 180 | 4 | Class 10000 dust-free workshop | 350 | Dongguan Factory |
6 | Sumitomo | 220 | 3 | Class 10000 dust-free workshop | 500 | Dongguan Factory |
7 | Sumitomo | 220 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 800 | Dongguan Factory |
8 | Sumitomo | 280 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 800 | Dongguan Factory |
9 | Sumitomo | 280 | 3 | Class 10000 dust-free workshop | 500 | Dongguan Factory |
10 | Sumitomo | 350 | 20 | Class 1000 dust-free workshop | 1000 | Dongguan Factory |
11 | Sumitomo | 350 | 23 | Class 10000 dust-free workshop | 500 | Dongguan Factory |
12 | Sumitomo | 280(Bicolor) | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 300 | Dongguan Factory |
13 | Sumitomo | 450 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 500 | Dongguan Factory |
14 | Sumitomo | 450 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 160 | Dongguan Factory |
15 | Sumitomo | 500 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 160 | Dongguan Factory |
16 | YZ | 100 | 1 | clean | 260 | Dongguan Factory |
17 | YZ | 100 | 1 | clean | 260 | Dongguan Factory |
18 | HAITIAN | 200 | 2 | clean | 100 | Dongguan Factory |
19 | HAITIAN | 250 | 4 | clean | 100 | Dongguan Factory |
20 | HAITIAN | 380 | 2 | clean | 100 | Dongguan Factory |
21 | HAITIAN | 470 | 4 | clean | 100 | Dongguan Factory |
22 | HAITIAN | 530 | 4 | clean | 100 | Dongguan Factory |
23 | HAITIAN | 600 | 4 | clean | 100 | Dongguan Factory |
24 | HAITIAN | 700 | 6 | clean | 100 | Dongguan Factory |
25 | HAITIAN | 360(Bicolor) | 1 | clean | 100 | Dongguan Factory |
26 | TF | 120(vertical) | 1 | clean | 300 | Dongguan Factory |
27 | ZERES | 1380 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 150 | Dongguan Factory |
28 | ZERES | 1680 | 1 | Class 10000 dust-free workshop | 150 | Dongguan Factory |
29 | Sumitomo | 350 | 15 | Class 1000 dust-free workshop | 500 | Shuzhou Factory |
30 | HAITIAN | 160 | 2 | clean | 125 | Shuzhou Factory |
31 | HAITIAN | 200 | 2 | clean | 125 | Shuzhou Factory |
32 | HAITIAN | 250 | 2 | clean | 125 | Shuzhou Factory |
33 | HAITIAN | 320 | 4 | clean | 125 | Shuzhou Factory |
34 | HAITIAN | 380 | 2 | clean | 125 | Shuzhou Factory |
35 | HAITIAN | 470 | 2 | clean | 125 | Shuzhou Factory |
36 | Sumitomo | 280 | 2 | Class 1000 dust-free workshop | 500 | Malaysia Factory |
37 | Sumitomo | 350 | 13 | Class 1000 dust-free workshop | 500 | Malaysia Factory |
38 | HAITIAN | 160 | 2 | clean | 125 | Malaysia Factory |
39 | HAITIAN | 200 | 2 | clean | 125 | Malaysia Factory |
40 | HAITIAN | 250 | 2 | clean | 125 | Malaysia Factory |
41 | HAITIAN | 320 | 8 | clean | 125 | Malaysia Factory |
42 | HAITIAN | 380 | 2 | clean | 125 | Malaysia Factory |
43 | HAITIAN | 470 | 2 | clean | 125 | Malaysia Factory |
44 | HAITIAN | 530 | 2 | clean | 125 | Malaysia Factory |
Qty.:161 |

Philosophie des Unternehmens